Ventile für die Hausinstallation
Anschluss | Wege | Art | DN [mm] |
Pmin [bar] |
Pmax [bar] DC |
Pmax [bar] AC |
Temperatur- bereich [°C] |
Art.Nr. |
1/8" | 2/2 | NC | 1,2 | 0 | 18 | 20 | -10 bis +130 | B297DVB |
1/4" | 2/2 | NC | 13 | 0,3 | 16 | 16 | -10 bis +90 | B203DBZ |
3/8" | 2/2 | NC | 13 | 0,3 | 16 | 16 | -10 bis +90 | B204DBZ |
1/2" | 2/2 | NC | 16 | 0 | 3 | 9 | -20 bis +85 | SCE210C094 |
3/4" | 2/2 | NC | 21 | 0,3 | 16 | 16 | -10 bis +90 | B206DBX kompakt |
1" | 2/2 | NC | 25 | 0,3 | 16 | 16 | -10 bis +90 | B222DBY |
1 1/4" | 2/2 | NC | 32 | 0 | 16 | 16 | -10 bis +184 | E290A642 |
1 1/2" | 2/2 | NC | 40 | 0,5 | 16 | 16 | -10 bis +90 | D224DBK |
2" | 2/2 | NC | 45 | 0,35 | 10 | 10 | -10 bis +90 | L180B48 |
Die Anwendung von Ventilen mit dem Medium Wasser ist eine der einfachen Anwendungen aber mit Stolperfallen im Detail. Erste notwendige Information ist die Art des Ventils:
- Direkt elektrisch gesteuert (kleine Nennweiten, schnelle Reaktion)
- zwangsgesteuert (große Differenzdrücke möglich bei großer Nennweite, kein Vordruck notwendig)
- servogesteuert (immer vorhandener Vordruck notwendig)
Immer wichtig ist natürlich die Temperatur des Mediums und die Betriebsspannung, nicht jedes Ventil ist in jeder Spannung verfügbar. Wichtig ist auch zu wissen, ob das Medium spezielle Verunreinigungen enthält.