Rundzylinder aus Edelstahl
Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien (Zylinderrohr und Kolbenstange aus Edelstahl). Geeignet für Stellungsabfrage über eingebauten Magnet.
|
|
Doppeltwirkend:
Kolben Ø |
Kolbenhub [mm] |
Medium | Wirkprinzip | Anschluß- größe |
Dämpfungs- typ |
Artikel-Nr. |
8 | 150 | Gefilterte (40Mikron) ungeölte oder geölte Druckluft |
Doppelt- wirkend |
M5x0,8 | nicht einstellbar/ Dämpfungs- ring | 11.DM.08010-08150 |
10 | 200 | M5x0,8 | 11.DM.10010-10200 | |||
12 | 250 | M5x0,8 | 11.DM.12010-12250 | |||
16 | 300 | M5x0,8 | 11.DM.16010-16300 | |||
20 | 600 | 1/8" | 11.DM.20010-20600 | |||
25 | 600 | 1/8" | 11.DM.25010-25600 | |||
32 | 600 | 1/8" | 11.DM.32010-32600 | |||
40 | 600 | 1/4" | 11.DM.40010-40600 |
Einfachwirkend:
Kolben Ø |
Kolbenhub [mm] |
Medium | Wirkprinzip | Anschluß- größe |
Dämpfungs- typ |
Artikel-Nr. |
8 | 50 | Gefilterte (40Mikron) ungeölte oder geölte Druckluft |
Einfach- wirkwirkend |
M5x0,8 | nicht einstellbar/ Dämpfungs- ring | 11.EM.08010-08050 |
10 | 50 | M5x0,8 | 11.EM.10010-10050 | |||
12 | 50 | M5x0,8 | 11.EM.12010-12050 | |||
16 | 100 | M5x0,8 | 11.EM.16010-16100 | |||
20 | 150 | 1/8" | 11.EM.20010-20150 | |||
25 | 150 | 1/8" | 11.EM.25010-25150 | |||
32 | 150 | 1/8" | 11.EM.32010-32150 | |||
40 | 150 | 1/4" | 11.EM.40010-40150 |
Kundenspezifische Länge auf Anfrage.